Ens Snapshot (US)
US-VD48582083341999VD485
Farve | Køn | Født | Avle | Avlindex | Indavl koeff. |
---|---|---|---|---|---|
brun | hingst | 1999-05-10 | varmblodig travare |
Pseudonym | Opdrætter | |
---|---|---|
Stald Euro | Eliezer N. Solomon | Importeret fra Ukendt Land 2009 |
548 færdig registrerede dansk fødte afkom.
10 173 starter
1 293 sejre
40 798 542 kr. samlet præmiesum
Født | Navn | Køn | Starter | Plac. | Volte | Auto | Præmiesum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2007 | POLITIKEN | vallak | 106 | 26-17-14 | *14,7m | 10,2ak | 2 001 066 kr. |
Reg.nr 0H0379 Mor: GOLDIE HAWN Morfar: EARTHQUAKE (US) | ||||||||
2 | 2014 | COMMIT BOOM BAY | hoppe | 46 | 14-4-9 | *15,5m | 11,0ak | 1 536 481 kr. |
Reg.nr 0P0043 Mor: ODDSINDSKUDSPUBBEN Morfar: DREAM VACATION (US) | ||||||||
3 | 2011 | WINSTON SISA* | hingst | 23 | 13-0-1 | *17,3m | *13,3am | 1 501 000 kr. |
Reg.nr 0L0171 Mor: KEENNESS SISA Morfar: CARMODY LOBELL (US) Anm: exp. til FR -16 | ||||||||
4 | 2011 | WONDERBOY | vallak | 123 | 25-25-20 | 14,3m | 10,6ak | 985 393 kr. |
Reg.nr 0L0276 Mor: GOLDIE HAWN Morfar: EARTHQUAKE (US) | ||||||||
5 | 2012 | APAPMAND | hingst | 67 | 25-5-1 | *13,2l | *11,6ak | 962 433 kr. |
Reg.nr 0M0522 Mor: HAUTE COUTURE Morfar: SIROCCO SPUR (US) | ||||||||
6 | 2007 | PLEASE PERFECT | vallak | 54 | 15-11-8 | *13,7k | *10,9ak | 942 287 kr. |
Reg.nr 0H0407 Mor: PERFECT COWBOYLAND Morfar: ALWAYS A WAY (US) | ||||||||
7 | 2011 | VICTORY KÅSGÅRD | vallak | 79 | 17-10-15 | *13,1m | 10,9ak | 916 000 kr. |
Reg.nr 0L0570 Mor: HAPPY BIRTHDAY Morfar: NETTED (US) | ||||||||
8 | 2010 | TONICETOBETRUE | vallak | 64 | 23-13-12 | *14,0m | *11,5ak | 849 768 kr. |
Reg.nr 0K0115 Mor: CATIA JET (IT) Morfar: ATA STAR L (SE) | ||||||||
9 | 2012 | AMULET | hoppe | 29 | 14-1-1 | 15,2m | 12,1ak | 791 000 kr. |
Reg.nr 0M0251 Mor: DALEMA HJERL Morfar: BUCKFINDER (US) | ||||||||
10 | 2011 | WISHING BOY* | vallak | 51 | 13-5-4 | 13,3m | 11,7ak | 769 932 kr. |
Reg.nr 0L0126 Mor: VÆLG COWBOYLAND Morfar: COPPERFIELD Anm: exp. til FI -16 | ||||||||
11 | 2012 | ANDRE WARD | vallak | 67 | 21-13-6 | 14,0l | 11,7am | 736 447 kr. |
Reg.nr 0M0496 Mor: HEXIA Morfar: SPOTLITE LOBELL (US) | ||||||||
12 | 2009 | SALINA | hoppe | 54 | 19-7-6 | 14,4m | *10,7ak | 647 260 kr. |
Reg.nr 0J0172 Mor: DIKA Morfar: LITTLE DEVIL (US) | ||||||||
13 | 2013 | BAROLO | hoppe | 32 | 14-6-1 | 13,3ak | 643 580 kr. | |
Reg.nr 0N0250 Mor: SUPER SPIRA (SE) Morfar: SUPER NEWS* (US) | ||||||||
14 | 2007 | PHOTO GARDENIA | vallak | 140 | 30-19-14 | *16,3m | *11,6ak | 624 249 kr. |
Reg.nr 0H0273 Mor: U G RÅDHUSKROEN Morfar: FINE CUP | ||||||||
15 | 2013 | BALOTELLI | vallak | 68 | 12-14-12 | 13,9m | 11,5ak | 614 606 kr. |
Reg.nr 0N0249 Mor: PEARSALL DELIVERY (SE) Morfar: PEARSALL HANOVER (US) | ||||||||
16 | 2011 | UNIK TAMSEN | vallak | 85 | 9-7-12 | 15,1m | 12,9ak | 565 170 kr. |
Reg.nr 0L0181 Mor: SCAN DREAMGIRL (SE) Morfar: DREAM LOVER (SE) | ||||||||
17 | 2010 | TIP CHIP* | vallak | 105 | 20-18-8 | 15,6m | 12,3ak | 552 037 kr. |
Reg.nr 0K0221 Mor: WINNING CHIP (US) Morfar: PINE CHIP (US) Anm: exp. til FI -15 | ||||||||
18 | 2013 | BASTIAN T | vallak | 76 | 11-11-8 | 13,3l | 11,4ak | 526 633 kr. |
Reg.nr 0N0335 Mor: GÅ I COWBOYLAND Morfar: ARMBRO GOAL (US) | ||||||||
19 | 2016 | ENJOY THE GAME | hingst | 33 | 8-3-5 | 17,3m | 13,2am | 478 483 kr. |
Reg.nr 0S0076 Mor: TRUE VALLEE BAY Morfar: STAND STRONG* (US) | ||||||||
20 | 2012 | ANGELINA | hoppe | 32 | 5-7-2 | 14,2m | 12,7am | 478 470 kr. |
Reg.nr 0M0181 Mor: SUPER SPIRA (SE) Morfar: SUPER NEWS* (US) | ||||||||
21 | 2012 | AMBROGIO* | vallak | 81 | 23-10-9 | *14,7k | 12,0ak | 444 201 kr. |
Reg.nr 0M0183 Mor: PISTILL (SE) Morfar: QUITO DE TALONAY* (FR) Anm: exp. til FI -17 | ||||||||
22 | 2009 | SAFARI K | vallak | 94 | 21-14-6 | *14,5m | 12,8ak | 435 041 kr. |
Reg.nr 0J0593 Mor: ROMANA NOVEMBER (DE) Morfar: GENERAL NOVEMBER (DE) | ||||||||
23 | 2016 | ECCO C N | vallak | 33 | 3-5-2 | 15,9k | 12,4ak | 402 275 kr. |
Reg.nr 0S0091 Mor: GELINDE SHANE Morfar: SHANE T HANOVER (US) | ||||||||
24 | 2011 | U S SPORT* | hoppe | 88 | 10-14-12 | 15,8m | 13,8am | 394 271 kr. |
Reg.nr 0L0124 Mor: SWEDEN SPORT (SE) Morfar: GOETMALS WOOD (FR) Anm: exp. til NO -14 | ||||||||
25 | 2011 | WASABI CLOC* | vallak | 76 | 14-15-9 | 14,0m | 13,5ak | 381 183 kr. |
Reg.nr 0L0426 Mor: KYLIE CLOC Morfar: SIROCCO SPUR (US) Anm: exp. til NO -16 | ||||||||
26 | 2007 | PRINCETON | hingst | 141 | 18-15-15 | 14,4m | 11,9ak | 380 214 kr. |
Reg.nr 0H0458 Mor: NANUET'S CROWN (DE) Morfar: SPEEDY CROWN (US) | ||||||||
27 | 2007 | PRELUDE F H* | vallak | 47 | 11-4-3 | *13,6k | 12,4ak | 368 757 kr. |
Reg.nr 0H0258 Mor: HIGHLIGHT F H Morfar: GIANT CHILL (US) Anm: exp. til SE -09 | ||||||||
28 | 2011 | VICTORIA SISA | hoppe | 25 | 7-2-2 | *15,5m | 14,4am | 355 795 kr. |
Reg.nr 0L0170 Mor: KADU Morfar: SHANE T HANOVER (US) | ||||||||
29 | 2012 | ANOTHER DREAM | vallak | 59 | 13-8-10 | 14,6m | 12,9am | 355 687 kr. |
Reg.nr 0M0337 Mor: HIRSE Morfar: DANCER'S VICTORY* (US) | ||||||||
30 | 2011 | UNIQUE SISA | hoppe | 42 | 7-7-9 | 13,6k | 12,9ak | 319 630 kr. |
Reg.nr 0L0347 Mor: OUTSTANDING. Morfar: SPEED MERCHANT (US) |