RACING ARENA ÅLBORG LØRDAG 11 NOVEMBER 2017
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
1 594 276 kr. | V4, V65, Trio, Tvilling | 202 400 kr. | - |
Løb 6. V4-2, V65-4, Trio, Tvilling.
Amerikanerløb |
2-14-årige højst 75.000 kr. |
1640 m. Autostart. |
Præmier: 10.000-5.000-2.500-1.500-1.000 (5 præmier) Intet indskud. |
Plac | Hest | Dist | Skor | Evt.odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 BLUEGRASS | 3/1640 | - - | 1,53 | 1,16 | 15,7a |
2 | 9 BRAVO SØLVTOP | 9/1640 | - - | (53) | 1,72 | 15,7a |
3 | 1 LIVI LADYSHIP (SE) | 1/1640 | - - | (548) | 3,89 | 15,8a |
4 | 12 PHILAI HIGH | 12/1640 | - - | (102) | 16,0a | |
5 | 2 ALGOL | 2/1640 | - - | (307) | 16,2a | |
0 | 7 LIVI GIGGS* (SE) | 7/1640 | - - | (441) | 16,7a | |
0 | 8 SCARLET HOLMSMINDE | 8/1640 | - - | (557) | 16,7a | |
0 | 11 VESTMARK | 11/1640 | - - | (370) | 16,8ag | |
0 | 4 SPIRIT H H | 4/1640 | - - | (79) | 16,9a | |
0 | 5 AMERICAN BLUE | 5/1640 | - - | (200) | 17,0ag | |
0 | 6 TOXY HALBAK* | 6/1640 | - - | (1438) | 17,4a | |
0 | 10 REGITZA STAR | 10/1640 | - - | (940) | opgag |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | hals |
Baneforhold: | Let bane |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | BLUEGRASS 4 BRUN hp ENS SNAPSHOT (US) - DIKA / LITTLE DEVIL (US) |
Ejer: | Torben Christiansen |
Opdrætter: | Gunner Christiansen |
Omsætning i vinderspil: | 36 803 kr. |
Omsætning i pladsspil: | 16 958 kr. |
Tvilling resultat/odds: | 3-9 5,26 |
Omsætning i tvilling: | 30 793 kr. |
Trio resultat/odds: | 3-9-1 58,75 |
Omsætning i triospil: | 27 388 kr. |
Info: | - |