SKIVE TRAV FREDAG 1 DECEMBER 2017
Totalomsætning | Spilleformer | Uddelte præmier | Publikum |
---|---|---|---|
1 530 952 kr. | V4, V5, Trio, Tvilling | 78 000 kr. | - |
Løb 6. V4-3, V5-5, Trio, Tvilling.
Amerikanerløb |
3-14-årige højst 165.000 kr. |
1600 m. Autostart. |
Præmier: 5.000-2.500-1.250-750-500 (5 præmier) Intet indskud. |
Ærespræmie til vinderens ejer. |
Plac | Hest | Dist | Skor | Evt.odds | Plads | Tid |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 BASTIAN LENDALUND | 1/1600 | - - | 2,83 | 1,62 | 13,3a |
2 | 6 RONALDO DE HESS* | 6/1600 | - - | (707) | 3,44 | 13,6a |
3 | 7 GENTLEMAN (NL) | 7/1600 | - - | (18) | 1,20 | 13,6a |
4 | 10 AAYLA T DREAM* (SE) | 10/1600 | - - | (319) | 13,9a | |
5 | 12 SWEET N'SOUR | 12/1600 | - - | (842) | 14,3a | |
0 | 11 PEGASUS SHADOW | 11/1600 | - - | (1625) | 14,7a | |
0 | 2 AKELEJE D | 2/1600 | - - | (649) | 15,4ag | |
0 | 8 TO YOU | 8/1600 | - - | (748) | 16,1ag | |
0 | 9 UNIVERSALE (IT) | 9/1600 | - - | (139) | 19,3ag | |
0 | 5 PETRI | 5/1600 | - - | (1132) | opgag | |
d | 3 SUPER SALI | 3/1600 | - - | (103) | ga | |
d | 4 THEODORA GARBO | 4/1600 | - - | (105) | ga |
Udgået: |
|
Startforbud: |
|
Tempo (mellemtider): | - |
Sejrsmarginal: | mange længder |
Baneforhold: | Let bane |
Gebyrer m.m.: |
|
Dopingprov: |
|
Vinderen: | BASTIAN LENDALUND 4 BRUN v ENS SNAPSHOT (US) - HUNKA LENDALUND / CARMODY LOBELL (US) |
Ejer: | Dorthe Iversen |
Opdrætter: | Gert Frank Pedersen |
Omsætning i vinderspil: | 43 721 kr. |
Omsætning i pladsspil: | 13 807 kr. |
Tvilling resultat/odds: | 1-6 91,31 |
Omsætning i tvilling: | 31 337 kr. |
Trio resultat/odds: | 1-6-7 407,45 |
Omsætning i triospil: | 31 150 kr. |
Info: | - |